產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:0574-83002309
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
---|
尼龍?jiān)鰸裨鲰g處理箱用途:
產(chǎn)品用途 |
|
一.設(shè)備性能 | ||
1.1 | 溫度范圍 | 40~﹢100 ℃ |
1.2 | 濕度范圍 | 30 %~98% RH |
1.3 | 升溫加濕速率 | RT~85℃/85%RH約30min(空載 平均) |
1.4 | 溫度波動度 | ≦±0.5℃ |
1.5 | 濕度波動度 | ≦±2%RH |
1.6 | 溫度偏差 | ≦±2℃ |
1.7 | 濕度偏差 | ≦±3% R.H. |
1.8 | 溫度均勻度 | ≦±1℃(空載下) |
1.9 | 主要條件 | 60℃/95%RH 85℃/85%RH |
1.10 | 程序設(shè)置 | 本產(chǎn)品具備自動加濕及自動烘干功能,可于程式中自行設(shè)定,自動完成 |
1.11 | 注意事項(xiàng) | 尼龍產(chǎn)品調(diào)濕完成后需緩慢降至室濕狀態(tài),防止因降溫過快導(dǎo)致水份流失使產(chǎn)品產(chǎn)生開裂現(xiàn)象。 |
1.12 | 說明 | 以上參數(shù)系環(huán)境溫度25℃,相對濕度70%R.H空載情況下測定。 |
尼龍?jiān)鰸裨鲰g處理箱技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | KZH-1200L | KZH-2100L | KZH-4000L | KZH-6000L | KZH-8000L | |
內(nèi)部容積(m3) | 1.2m3 | 2 .1m3 | 4 m3 | 6m3 | 8m3 | |
性能 | 溫度范圍 | 常溫+10℃~+100℃ | ||||
濕度范圍 | 60~98%RH | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升溫速率 | ↑升溫:2~3/min | |||||
常用條件 | 70℃ 99%RH;85℃ 85%RH | |||||
內(nèi)尺寸 | W | 1000 | 1050 | 1500 | 1500 | 2000 |
D | 750 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
H | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
外尺寸 | 以設(shè)計(jì)為準(zhǔn) | |||||
周轉(zhuǎn)箱 | 可根據(jù)自己公司的周轉(zhuǎn)箱尺寸進(jìn)行布局;周轉(zhuǎn)箱自行購買. | |||||
貨期 | 確認(rèn)為準(zhǔn);有庫存7-15天;無庫存情況30-40天。 |
產(chǎn)品分類
Products